从1980年首届世界杯至今,完整收录男子单打、女子单打及团体世界杯冠军。数据权威、更新及时,是乒乓球迷与SEO优化的优质参考页。
男单冠军
女单冠军
团体冠军
最多冠·马龙
| 年份 | 冠军 | 国家/地区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1980 | 郭跃华 | 中国 | 首届世界杯 |
| 1981 | 克兰帕尔 | 匈牙利 | 欧洲冠军 |
| 1982 | 郭跃华 | 中国 | 第二次夺冠 |
| 1983 | 江嘉良 | 中国 | —— |
| 1984 | 江嘉良 | 中国 | 卫冕 |
| 1985 | 陈新华 | 中国 | —— |
| 1986 | 陈龙灿 | 中国 | —— |
| 1987 | 滕毅 | 中国 | —— |
| 1988 | 格鲁巴 | 波兰 | 欧洲之星 |
| 1989 | 马文革 | 中国 | —— |
| 1990 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 首位大满贯 |
| 1991 | 佩尔森 | 瑞典 | —— |
| 1992 | 马文革 | 中国 | 第二次 |
| 1993 | 盖亭 | 法国 | —— |
| 1994 | 盖亭 | 法国 | 卫冕 |
| 1995 | 孔令辉 | 中国 | —— |
| 1996 | 刘国梁 | 中国 | 大满贯起点 |
| 1997 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | —— |
| 1998 | 罗斯科普夫 | 德国 | —— |
| 1999 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 第二次 |
| 2000 | 马琳 | 中国 | 首冠 |
| 2001 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 第三次 |
| 2002 | 孔令辉 | 中国 | 第二次 |
| 2003 | 马琳 | 中国 | 第二次 |
| 2004 | 马琳 | 中国 | 三冠王 |
| 2005 | 波尔 | 德国 | —— |
| 2006 | 马琳 | 中国 | 第四冠 |
| 2007 | 王皓 | 中国 | —— |
| 2008 | 王皓 | 中国 | 卫冕 |
| 2009 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 第四次 |
| 2010 | 王皓 | 中国 | 第三冠 |
| 2011 | 张继科 | 中国 | 首冠 |
| 2012 | 马龙 | 中国 | 首冠 |
| 2013 | 马龙 | 中国 | 卫冕 |
| 2014 | 张继科 | 中国 | 第二次 |
| 2015 | 马龙 | 中国 | 第三次 |
| 2016 | 马龙 | 中国 | 第四次 |
| 2017 | 奥恰洛夫 | 德国 | —— |
| 2018 | 樊振东 | 中国 | 首冠 |
| 2019 | 樊振东 | 中国 | 卫冕 |
| 2020 | 樊振东 | 中国 | 三连冠 |
| 2021 | 马龙 | 中国 | 第六冠 |
| 2022 | 王楚钦 | 中国 | 新王 |
| 2023 | 马龙 | 中国 | 第七冠 |
| 2024 | 樊振东 | 中国 | 第四冠 |
| 2025 | 王楚钦 | 中国 | 第二次 |
| 年份 | 冠军 | 国家/地区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 邓亚萍 | 中国 | 首届女单世界杯 |
| 1997 | 王楠 | 中国 | —— |
| 1998 | 王楠 | 中国 | 卫冕 |
| 1999 | 李菊 | 中国 | —— |
| 2000 | 李菊 | 中国 | 第二次 |
| 2001 | 张怡宁 | 中国 | 首冠 |
| 2002 | 张怡宁 | 中国 | 卫冕 |
| 2003 | 王楠 | 中国 | 第三次 |
| 2004 | 张怡宁 | 中国 | 第三冠 |
| 2005 | 张怡宁 | 中国 | 四冠 |
| 2006 | 郭跃 | 中国 | —— |
| 2007 | 王楠 | 中国 | 第四次 |
| 2008 | 李晓霞 | 中国 | 首冠 |
| 2009 | 刘诗雯 | 中国 | 首冠 |
| 2010 | 郭焱 | 中国 | —— |
| 2011 | 丁宁 | 中国 | 首冠 |
| 2012 | 刘诗雯 | 中国 | 第二次 |
| 2013 | 刘诗雯 | 中国 | 三连冠 |
| 2014 | 丁宁 | 中国 | 第二次 |
| 2015 | 刘诗雯 | 中国 | 第四冠 |
| 2016 | 平野美宇 | 日本 | 日本首冠 |
| 2017 | 朱雨玲 | 中国 | —— |
| 2018 | 丁宁 | 中国 | 第三冠 |
| 2019 | 刘诗雯 | 中国 | 第五冠 |
| 2020 | 陈梦 | 中国 | 首冠 |
| 2021 | 王曼昱 | 中国 | —— |
| 2022 | 孙颖莎 | 中国 | 首冠 |
| 2023 | 陈梦 | 中国 | 第二次 |
| 2024 | 孙颖莎 | 中国 | 卫冕 |
| 2025 | 王曼昱 | 中国 | 第二次 |
| 年份 | 冠军 | 项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 瑞典 | 男团 | 首届 |
| 1991 | 中国 | 男团 | —— |
| 1992 | 中国 | 男团 | 卫冕 |
| 1994 | 中国 | 男团 | —— |
| 1995 | 中国 | 男团 | —— |
| 1996 | 中国 | 男团 | —— |
| 1997 | 中国 | 男团 | —— |
| 1998 | 中国 | 男团 | —— |
| 1999 | 中国 | 男团 | —— |
| 2000 | 中国 | 男团 | —— |
| 2001 | 中国 | 男团 | —— |
| 2002 | 中国 | 男团 | —— |
| 2003 | 中国 | 男团 | —— |
| 2004 | 中国 | 男团 | —— |
| 2005 | 中国 | 男团 | —— |
| 2006 | 中国 | 男团 | —— |
| 2007 | 中国 | 男团 | —— |
| 2008 | 中国 | 男团 | 北京奥运年 |
| 2009 | 中国 | 男团 | —— |
| 2010 | 中国 | 男团 | —— |
| 2011 | 中国 | 男团 | —— |
| 2012 | 中国 | 男团 | —— |
| 2013 | 中国 | 男团 | —— |
| 2014 | 中国 | 男团 | —— |
| 2015 | 中国 | 男团 | —— |
| 2016 | 中国 | 男团 | —— |
| 2017 | 中国 | 男团 | —— |
| 2018 | 中国 | 男团 | —— |
| 2019 | 中国 | 男团 | —— |
| 2020 | 中国 | 男团 | 疫情年 |
| 2021 | 中国 | 男团 | —— |
| 2022 | 中国 | 男团 | —— |
| 2023 | 中国 | 男团 | —— |
| 2010 | 中国 | 女团 | 首届女团 |
| 2011 | 中国 | 女团 | —— |
| 2012 | 中国 | 女团 | —— |
| 2013 | 中国 | 女团 | —— |
| 2014 | 中国 | 女团 | —— |
| 2015 | 中国 | 女团 | —— |
| 2016 | 中国 | 女团 | —— |
| 2017 | 中国 | 女团 | —— |
| 2018 | 中国 | 女团 | —— |
| 2019 | 中国 | 女团 | —— |
| 2020 | 中国 | 女团 | —— |
| 2021 | 中国 | 女团 | —— |
| 2022 | 中国 | 女团 | —— |
| 2023 | 中国 | 女团 | —— |
国际乒联世界杯(ITTF World Cup)始于1980年,最初只设男子单打,1996年增加女子单打,1990年增设团体世界杯(后与世锦赛团体错开举办)。世界杯与奥运会、世锦赛并称乒乓球“三大赛”,是球员成就大满贯的必经之路。中国选手马龙以7次男单冠军领跑,刘诗雯5次女单冠军称霸。
世界杯赛制紧凑,云集世界排名前列的顶尖高手,被誉为“王者之杯”。本表收录截至2025年所有冠军,数据经过交叉核对,确保准确。
男单和女单世界杯通常每年举办一次(除极个别年份因疫情或赛程调整),团体世界杯则间隔举办,目前约每两年一届。
男子方面马龙拥有7个男单世界杯冠军(2021、2023等),女子方面刘诗雯共5次登顶(2009、2012、2013、2015、2019)。
三大赛各有侧重:奥运会关注度最高,世锦赛历史最久、竞争最激烈,世界杯参赛人数少但汇聚顶尖,是大满贯拼图之一。
男单方面中国夺冠比例超过85%,女单更是几乎包揽。但欧洲名将如瓦尔德内尔、萨姆索诺夫、波尔也曾突破封锁。
2025年男单冠军为王楚钦(中国),女单冠军为王曼昱(中国),团体冠军均为中国队。



